Auf demselben Dach wurden in zwei Etappen zwei separate Photovoltaikanlagen installiert. Die erste Anlage wurde im Rahmen des Neubaus in Minergie-P-ECO realisiert. Die zweite Anlage läuft über einen separaten Zähler.
Objekt | Bürogebäude |
---|---|
Bauherr | Zaugg AG Rohrbach |
Ort | 4938 Rohrbach |
Baujahr | 2011 |
Anlagentyp | angebaut |
Leistung | 19.76 kWp |
Dachneigung | Flachdach mit Kies |
Ausrichtung | süd |
Ertragsprognose | 20'500 kWh/Jahr |
Module | 104 Stk Trina 190 Wp |
Wechselrichter | Kostal Piko |
Unterkonstruktion | K2 S-Level |
Überwachung | Solarlog - www.pv-control.ch |
Zaugg AG Rohrbacah - Projektleitung, Montage Unterkonstruktion und Module
Elektro Wüthrich + Flückiger GmbH - Elektrische Installationen
en-pro gmbh - Anlagenüberwachung